CSC5048XRYB6型易燃液體廂式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴3類易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×2850,3050 |
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2050,2100×1800,2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 965,900,810,745 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400,3555 | 最高車(km/h): | 80 |
軸荷: | 1575/2920 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 339 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器包裝的物品,運送危險品類項號:3,廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè),后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導流罩。該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 |
安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2800 2780 |
96 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
易燃液體廂式運輸車又稱為易燃液體運輸車、危險品廂式運輸車、3類危險品運輸車等名稱,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態(tài)填料和液態(tài)噴漆基料)或涂料的相關(guān)材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業(yè)或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機油。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |