CSC5269GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 陜汽德龍后雙橋易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9980,9780×2550×3450 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1269MB4WZ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13715 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2480 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12155 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1269MB4WZ1 | 批次: | 348 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300 | 前 輪 距(mm): | 2036 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-/-,10/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:800千克/立方米,罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2200×1480。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):60×120,下邊緣離地高480mm。選裝前后組合燈具,選裝駕駛室,選裝進(jìn)氣扁管。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61/37.05,WP7.300E61/37.05。選裝ETC。后驅(qū)動(dòng)軸選裝弧形擋泥板。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體材質(zhì):碳鋼、鋼襯塑、全塑罐(聚乙烯) 塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀為原料,用先進(jìn)的滾塑工藝一次成型,無(wú)焊縫,強(qiáng)度大,無(wú)滲漏,耐腐蝕,壽命長(zhǎng)。 2、隔板采用二個(gè)斜面結(jié)構(gòu)撐緊,保證運(yùn)輸固定不動(dòng)。 3、附件均用耐腐蝕的螺栓固定,并加膠墊密封。 碳鋼罐制作: 1、罐體采用武鋼碳鋼6mm優(yōu)質(zhì)鋼材按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制造。 2、罐體內(nèi)采用先進(jìn)的對(duì)接焊技術(shù),罐體成形后高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)等特點(diǎn)。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司158 7125 2888(微信同號(hào))張經(jīng)理聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn) |