CSC5031XLC6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 藍牌東風途逸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5130,4780×1760×2660 |
底盤型號: | EQ1031S60Q3 | 貨廂尺寸(mm): | 3150,2780×1570,1520×1600,1550 |
總 質 量 :(kg) | 2745 | 接近/離去角(° ) | 26/16 |
額定質量:(kg) | 835 | 前懸/后懸(mm): | 540/1540,540/1340 |
整備質量:(kg) | 1780 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1110/1635 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1031S60Q3 | 批次: | 357 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3050,2900 | 前 輪 距(mm): | 1434 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1355 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 6/7 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
整車說明: | 1、貨廂頂部封閉,不可開啟。該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸。2、隨底盤選裝駕駛室,廂體側面選裝無側開門,廂體左/右側面選裝側門,選裝不同樣式功率相當的制冷機組。3、選裝ETC。僅采用軸距3050,2900mm。整備質量包含冷卻液、潤滑劑、反光背心、三角警告牌、備胎。貨廂重量:570 kg、材質/厚度(mm):側板,內外玻璃鋼,中間擠塑板/80;底板,外玻璃鋼,中間擠塑板,內鋁/100。 |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A16QG |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91 |
其它資料 |
專用功能說明: |
以上冷藏車輛可按用戶要求進行改裝,可自帶底盤來我公司加工(由本公司提供改裝合格證) ◆我公司為國內知名冷藏車生產廠,可為用戶提供各種類型冷藏車,也可為用戶設計制作各類冷藏車,價格以咨詢?yōu)闇?。 ▲功能特點描述: 量身打造:專業(yè)技術保證專業(yè)實現(xiàn)動力、制冷、保溫的zui佳匹配。專業(yè)設計任意側門、不同厚度廂板、夾隔不同溫區(qū)、不同材質及色彩的內外廂體蒙皮等,經濟便捷、個性環(huán)保。隨你所需安裝鋁導軌、貨物固定及懸掛裝置、升降尾板、車載GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)等 60多種精良輔助裝置,保駕護航,全新體驗。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888(微信同號)聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |